








4 700 ₸/кв.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 000 ₸
| Бренд | IDEAL |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Класс помещения | 23/32 |
| Тип помещения | Гостиная/кухня/коридор/Детский сад/школа/Офис/Спальня/детская |
| Общая толщина * | 4.8 мм |
| Толщина защитного слоя * | 0.4 мм |
| Тип основы | дублированная |
| Дополнительный защитный лак | да |
| Структура поверхности | дерево |
| Рельеф / Структура поверхности покрытия | живая структура / глубокий рельеф |
| Намотка стандартного рулона | 18-22 М |
| Класс пожарной опасности (РФ) | КМ5 |
| Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В) | В3 |
| Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д) | Д3 |
| Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т) | Т2 |
| Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП) | РП3 |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая |
| Санитарно-химические показатели | соответствуют нормативам |
| Индекс снижения уровня ударного шума | 22 дБ |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤ 1,4 мм |
| Антистатические свойства | да (≤ 2 kV) |
| Срок службы бытовой | 15 лет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDEAL |
| Страна производитель | Россия |
| Форма поставки | Рулон |
| Длина | 30000 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Толщина | 4.8 мм |
| Класс износостойкости | 32 |
| Сфера применения | Полукоммерческий |
| Тип основы линолеумного покрытия | С основой |
| Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.4 мм |
| Антистатический линолеум | Нет |
| Токопроводящий линолеум | Нет |
| Свойства противоскольжения | R9 |
| Состояние | Новое |
| Вес | 2.5 кг/кв. м |
| Показатели пожарной безопасности | |
| Горючесть | Г2 |
| Воспламеняемость | В2 |
| Дымообразующая способность | Д2 |
| Распространение пламени | РП1 |