




2 400 ₸/кв.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 000 ₸
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Бренд | IDEAL |
| Коллекция | MAGNIT |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Класс помещения | 22 |
| Тип помещения | Гостиная/кухня/коридор/Спальня/детская |
| Общая толщина * | 2 мм |
| Толщина защитного слоя * | 0.2 мм |
| Тип основы | вспененная |
| Структура поверхности | узор/дерево/мрамор/бетон |
| Рельеф / Структура поверхности покрытия | тиснение / легкий рельеф |
| Намотка стандартного рулона | 18-40 М |
| Класс пожарной опасности (РФ) | КМ5 |
| Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В) | В3 |
| Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д) | Д3 |
| Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т) | Т2 |
| Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП) | РП1 |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя |
| Санитарно-химические показатели | соответствуют нормативам |
| Индекс снижения уровня ударного шума | 18 дБ |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤ 0,9 мм |
| Антистатические свойства | да (≤ 2 k |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDEAL |
| Страна производитель | Россия |
| Форма поставки | Рулон |
| Длина | 30000 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Класс износостойкости | 22 |
| Сфера применения | Бытовой |
| Тип основы линолеумного покрытия | С основой |
| Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.2 мм |
| Антистатический линолеум | Нет |
| Токопроводящий линолеум | Нет |
| Свойства противоскольжения | R9 |
| Состояние | Новое |
| Вес | 1.4 кг/кв. м |
| Показатели пожарной безопасности | |
| Горючесть | Г2 |
| Воспламеняемость | В2 |
| Дымообразующая способность | Д2 |
| Распространение пламени | РП1 |